ମୁଖ୍ୟ

ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ

  • ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ଡୁଆଲ୍ ପୋଲାରାଇଜଡ୍ ହର୍ନ୍ ଆଣ୍ଟେନା 15 dBi ପ୍ରକାର | ଲାଭ, 20-30 GHz ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ରେଞ୍ଜ RM-DPHA2030-15 |

    ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ଡୁଆଲ୍ ପୋଲାରାଇଜଡ୍ ହର୍ନ୍ ଆଣ୍ଟେନା 15 dBi ପ୍ରକାର | ଲାଭ, 20-30 GHz ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ରେଞ୍ଜ RM-DPHA2030-15 |

    RF MISO |'sମଡେଲ୍ |RM-DPHA2030-15 ଏକ ଡୁଆଲ୍ ପୋଲାରାଇଜଡ୍ ଅଟେ | ଶୃଙ୍ଗ ଆଣ୍ଟେନା ଯାହାଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ |20 to 30 GHz, ଆଣ୍ଟେନା ପ୍ରଦାନ କରେ |15dBi ସାଧାରଣ ଲାଭ ଆଣ୍ଟେନା VSWR ହେଉଛି | ସାଧାରଣ 1.3: 1 ଆଣ୍ଟେନା ଆର.ଏଫ୍ ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକSMA-Fଇମେଲ. EMI ଚିହ୍ନଟ, ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ପୁନ na ଅନୁସନ୍ଧାନ, ଆଣ୍ଟେନା ଲାଭ ଏବଂ ପ୍ୟାଟର୍ ମାପ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଣ୍ଟେନା ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରିବ |

     

  • ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ହର୍ନ ଆଣ୍ଟେନା 10dBi ପ୍ରକାର | ଲାଭ, 0.1-1GHz ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ରେଞ୍ଜ RM-BDHA011-10 |

    ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ହର୍ନ ଆଣ୍ଟେନା 10dBi ପ୍ରକାର | ଲାଭ, 0.1-1GHz ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ରେଞ୍ଜ RM-BDHA011-10 |

    RF MISO |'sମଡେଲ୍ |RM-BDHA011-10ଏହା ହେଉଛି ର line ଖ୍ୟ ପୋଲାରାଇଜଡ୍ ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ଶୃଙ୍ଗ ଆଣ୍ଟେନା ଯାହାଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ |0.1କୁ1GHz ଆଣ୍ଟେନା ଏକ ସାଧାରଣ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରେ |10dBi ଏବଂ ନିମ୍ନ VSWR |1.5 ପ୍ରକାରସହିତN- ମହିଳା ପ୍ରକାର |ସଂଯୋଜକ |

  • ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ହର୍ନ ଆଣ୍ଟେନା 10dBi ପ୍ରକାର | ଲାଭ, 1-12.5 GHz ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ରେଞ୍ଜ RM-BDHA1125-10 |

    ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ହର୍ନ ଆଣ୍ଟେନା 10dBi ପ୍ରକାର | ଲାଭ, 1-12.5 GHz ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ରେଞ୍ଜ RM-BDHA1125-10 |

    RF MISO |'sମଡେଲ୍ |RM-BDHA1125-10ଏହା ହେଉଛି ର line ଖ୍ୟ ପୋଲାରାଇଜଡ୍ ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ଶୃଙ୍ଗ ଆଣ୍ଟେନା ଯାହାଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ |1-12.5GHz ଆଣ୍ଟେନା ଏକ ସାଧାରଣ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରେ |10dBi ଏବଂ ନିମ୍ନ VSWR |1.5 ପ୍ରକାରସହିତN- ମହିଳା ପ୍ରକାର |ସଂଯୋଜକ |

  • ଡୁଆଲ୍ ଡିପୋଲ୍ ଆଣ୍ଟେନା ଆରେ 4.4-7.5GHz ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ରେଞ୍ଜ RM-DAA-4471 |

    ଡୁଆଲ୍ ଡିପୋଲ୍ ଆଣ୍ଟେନା ଆରେ 4.4-7.5GHz ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ରେଞ୍ଜ RM-DAA-4471 |

    ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ RM-DAA-4471 ପାରାମିଟରଗୁଡିକ ସାଧାରଣ ୟୁନିଟ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ପରିସର 4.4-7.5 GHz ଲାଭ 17 ପ୍ରକାର | dBi ରିଟର୍ନ ହ୍ରାସ> 10 dB ପୋଲାରାଇଜେସନ୍ ଡୁଆଲ୍, ± 45 ° ସଂଯୋଜକ N- ମହିଳା ସାମଗ୍ରୀ ଅଲ ସାଇଜ୍ (L * W * H) 564 * 90 * 32.7 (± 5) mm ଓଜନ ପ୍ରାୟ 1.53 କେଜି XDP 20 ବିମିୱିଡଥ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି Phi = 0 ° Phi = 90 ° 4.4GHz 69.32 6.76 5.5GHz 64.95 5.46 6.5GHz 57.73 4.53 7.125GHz 55.06 4.30 7.5GHz 53.09 ...
  • ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଲାଭ ହର୍ନ ଆଣ୍ଟେନା 10dBi ପ୍ରକାର | ଲାଭ, 2.60-3.95 GHz ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ରେଞ୍ଜ RM-SGHA284-10 |

    ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଲାଭ ହର୍ନ ଆଣ୍ଟେନା 10dBi ପ୍ରକାର | ଲାଭ, 2.60-3.95 GHz ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ରେଞ୍ଜ RM-SGHA284-10 |

    RF MISO ର |ମଡେଲ୍ RM-SGHA284-10 |ଏହା ଏକ ର ar ଖ୍ୟ ପୋଲାରାଇଜଡ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଲାଭ ଶୃଙ୍ଗ ଆଣ୍ଟେନା ଯାହା 2.60 ରୁ 3.95 GHz ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ | ଆଣ୍ଟେନା 10 dBi ଏବଂ କମ୍ VSWR 1.3: 1 ର ସାଧାରଣ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରେ | ଆଣ୍ଟେନାରେ ଇ ବିମାନରେ 51.6 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ H ବିମାନରେ 52.1 ଡିଗ୍ରୀ ବିଶିଷ୍ଟ 3dB ବିମୱିଡଥ୍ ଅଛି | ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ପାଇଁ ଏହି ଆଣ୍ଟେନାରେ ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ ଇନପୁଟ୍ ଏବଂ କୋକ୍ସସିଆଲ୍ ଇନପୁଟ୍ ଅଛି | ଆଣ୍ଟେନା ମାଉଣ୍ଟିଙ୍ଗ୍ ବ୍ରାକେଟ୍ ଗୁଡିକରେ ସାଧାରଣ L- ପ୍ରକାର ମାଉଣ୍ଟିଙ୍ଗ୍ ବ୍ରାକେଟ୍ ଏବଂ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରୁଥିବା L- ପ୍ରକାର ବ୍ରାକେଟ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ |

    _______________________________________________________________

    ଷ୍ଟକ୍ରେ: 5 ଖଣ୍ଡ |

     

  • RM-PA107145A |

    RM-PA107145A |

    ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ RM-PA107145A ପାରାମିଟର ସୂଚକ ଆବଶ୍ୟକତା ୟୁନିଟ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ରେଞ୍ଜ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍: 13.75-14.5 ଗ୍ରହଣ: 10.7-12.75 GHz ପୋଲାରାଇଜେସନ୍ ଲାଇନ୍ ଲାଭ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍: ≥32dBi + 20LOG (f / 14.5) ଗ୍ରହଣ: ≥31dBi + 20LOG (f / 12.75) dB ପ୍ରଥମ ପାର୍ଶ୍ୱ- ଲୋବ (ଫୁଲ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ) ≤ -14 dB କ୍ରସ୍ ପୋଲାରାଇଜେସନ୍ ≥35 (ଆକ୍ସିଅଲ୍) dB VSWR ≤1.75 ପୋର୍ଟ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ≥55 (ଫିଲ୍ଟର ଅବରୋଧ ନକରି) dB ଆଣ୍ଟେନା ସର୍ଫେସ୍ ମୋଟା 15-25 (ଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ...
  • RM-PA107145B |

    RM-PA107145B |

    ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ RM-PA107145B ପାରାମିଟର ସୂଚକ ଆବଶ୍ୟକତା ୟୁନିଟ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ରେଞ୍ଜ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍: 13.75-14.5 ଗ୍ରହଣ: 10.7-12.75 GHz ପୋଲାରାଇଜେସନ୍ ଡୁଆଲ୍-ପୋଲାରାଇଜେସନ୍ 0.6 ମିଟର ଆରେ ଲାଭ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍: ≥ 37.5dBi + 20log (f / 14.25 ce ଗ୍ରହଣ: ≥ 36.5dBi + 20log (f : ....
  • RM-PA17731

    RM-PA17731

    ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ RM-PA17731 ପାରାମିଟର ସୂଚକ ଆବଶ୍ୟକତା ୟୁନିଟ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ରେଞ୍ଜ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍: 27.5-31.0 ଗ୍ରହଣ: 17.7-21.2 GHz ପୋଲାରାଇଜେସନ୍ RHCP କିମ୍ବା LHCP ଲାଭ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍: ≥ 40.0dBi + 20log (f / 29.25) ଗ୍ରହଣ: ≥ 36.5dBi + 20log (f / 19.45) dB ଆକ୍ସ ଅନୁପାତ ≤1.5 VSWR ≤1.75 ପୋର୍ଟ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ≥55 dB ଆଣ୍ଟେନା ସର୍ଫେସ୍ ମୋଟା 20-25 (ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା) mm ଓଜନ ≤ 3.0 Kg ସର୍ଫେସ୍ ଆକାର 430 × 290 (± 5) mm
  • MIMO ଆଣ୍ଟେନା 9dBi ପ୍ରକାର | ଲାଭ, 1.7-2.5GHz ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ରେଞ୍ଜ RM-MPA1725-9 |

    MIMO ଆଣ୍ଟେନା 9dBi ପ୍ରକାର | ଲାଭ, 1.7-2.5GHz ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ରେଞ୍ଜ RM-MPA1725-9 |

    ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ RM-MPA1725-9 ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି (GHz) 1.7-2.5GHz ଲାଭ (dBic) 9 ପ୍ରକାର | ପୋଲାରାଇଜେସନ୍ ମୋଡ୍ ± 45 ° VSWR ପ୍ରକାର | 1.4 3dB ବିମୱିଡଥ୍ ଭୂସମାନ୍ତର (AZ)> 90 ° , ଭୂଲମ୍ବ (EL)> 29 ° ସଂଯୋଜକ SMA- ମହିଳା ଆକାର (L * W * H) ପ୍ରାୟ 257.8 * 181.8 * 64.5 ମିମି (± 5) ଓଜନ 0.605 କେଜି
  • ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ହର୍ନ ଆଣ୍ଟେନା 10 dBi ପ୍ରକାର | ଲାଭ, 0.75-18GHz ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ରେଞ୍ଜ RM-BDHA07518-10 |

    ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ହର୍ନ ଆଣ୍ଟେନା 10 dBi ପ୍ରକାର | ଲାଭ, 0.75-18GHz ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ରେଞ୍ଜ RM-BDHA07518-10 |

    The RM-BDHA07518-10ଏହା ଏକ ର line ଖ୍ୟ ପୋଲାରାଇଜଡ୍ ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ଶୃଙ୍ଗ ଆଣ୍ଟେନା ଯାହା ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ପରିସର ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ |0.75GHz ରୁ 18 GHz ଆଣ୍ଟେନା SMA-KFD ସଂଯୋଜକ ସହିତ 10dBi ଏବଂ କମ୍ VSWR 1.5: 1 ର ସାଧାରଣ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରେ | ଆଣ୍ଟେନା ର line ଖ୍ୟ ପୋଲାରାଇଜଡ୍ ତରଙ୍ଗଫର୍ମକୁ ସମର୍ଥନ କରେ | ଏହା EMC / EMI ପରୀକ୍ଷଣ, ନୀରିକ୍ଷଣ, ଦିଗ ଖୋଜିବା, ଏବଂ ଆଣ୍ଟେନା ଲାଭ ଏବଂ ପ୍ୟାଟର୍ ମାପ ପରି ବ୍ୟାପକ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ |

  • MIMO ଆଣ୍ଟେନା 9dBi ପ୍ରକାର | ଲାଭ, 2.2-2.5GHz ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ରେଞ୍ଜ RM-MPA2225-9 |

    MIMO ଆଣ୍ଟେନା 9dBi ପ୍ରକାର | ଲାଭ, 2.2-2.5GHz ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ରେଞ୍ଜ RM-MPA2225-9 |

    ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ RM-MPA2225-9 ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି (GHz) 2.2-2.5GHz ଲାଭ (dBic) 9 ପ୍ରକାର | ପୋଲାରାଇଜେସନ୍ ମୋଡ୍ ± 45 ° VSWR ପ୍ରକାର | 1.2 3dB ବିମୱିଡଥ୍ ଭୂସମାନ୍ତର (AZ)> 90 ° , ଭୂଲମ୍ବ (EL)> 29 ° ଆକାର (mm) ପ୍ରାୟ 150 * 230 * 60 (± 5)
  • ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଲାଭ ହର୍ନ ଆଣ୍ଟେନା 15dBi ପ୍ରକାର | ଲାଭ, 4.90-7.05 GHz ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ରେଞ୍ଜ RM-SGHA159-15 |

    ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଲାଭ ହର୍ନ ଆଣ୍ଟେନା 15dBi ପ୍ରକାର | ଲାଭ, 4.90-7.05 GHz ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ରେଞ୍ଜ RM-SGHA159-15 |

    RF MISO ର |ମଡେଲ୍ RM-SGHA159-15 |ଏହା ଏକ ର line ଖ୍ୟ ପୋଲାରାଇଜଡ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଲାଭ ଶୃଙ୍ଗ ଆଣ୍ଟେନା ଯାହା 4.90 ରୁ 7.05 GHz ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ | ଆଣ୍ଟେନା 15 dBi ଏବଂ କମ୍ VSWR 1.3: 1 ର ସାଧାରଣ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରେ | ଆଣ୍ଟେନାରେ ଇ ବିମାନରେ 32 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ H ବିମାନରେ 31 ଡିଗ୍ରୀ ବିଶିଷ୍ଟ 3dB ବିମୱିଡଥ୍ ଅଛି | ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ପାଇଁ ଏହି ଆଣ୍ଟେନାରେ ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ ଇନପୁଟ୍ ଏବଂ କୋକ୍ସସିଆଲ୍ ଇନପୁଟ୍ ଅଛି | ଆଣ୍ଟେନା ମାଉଣ୍ଟିଙ୍ଗ୍ ବ୍ରାକେଟ୍ ଗୁଡିକରେ ସାଧାରଣ L- ପ୍ରକାର ମାଉଣ୍ଟିଙ୍ଗ୍ ବ୍ରାକେଟ୍ ଏବଂ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରୁଥିବା L- ପ୍ରକାର ବ୍ରାକେଟ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ |

    _______________________________________________________________

    ଷ୍ଟକ୍ରେ: 5 ଖଣ୍ଡ |

ଉତ୍ପାଦ ଡାଟାସିଟ୍ ପାଆନ୍ତୁ |