ବ Features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ
● ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ରଦର୍ଶନ
● ଡୁଆଲ୍ ପୋଲାରାଇଜେସନ୍ |
● ଉଚ୍ଚ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା |
● ସଠିକ୍ ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ସୁନା ଧାତୁଯୁକ୍ତ |
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ
| MT-DPHA75110-15 | ||
| ଆଇଟମ୍ | | ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ | ୟୁନିଟ୍ସ |
| ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ପରିସର | 75-110 | GHz |
| ଲାଭ | 15 | dBi |
| VSWR | ୧।4: 1 | | |
| ପୋଲାରାଇଜେସନ୍ | ଡୁଆଲ୍ | | |
| ଭୂସମାନ୍ତର 3dB ବିମ୍ ଓସାର | | 33 | ଡିଗ୍ରୀଗୁଡିକ |
| ଭର୍ଟିକାଲ୍ 3dB ବିନ୍ ଓସାର | | 22 | ଡିଗ୍ରୀଗୁଡିକ |
| ପୋର୍ଟ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା | | 45 | dB |
| ଆକାର | | 27.90*52.20 | mm |
| ଓଜନ | 77 | g |
| ତରଙ୍ଗ ଗାଇଡ୍ ଆକାର | | WR-10 | |
| ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ ପଦବୀ | UG-387 / U-Mod | | |
| Body ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସମାପ୍ତ | | Aଆଲୋକ, ସୁନା | |
ବାହ୍ୟରେଖା ଚିତ୍ରାଙ୍କନ |
ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ
VSWR
ପ୍ଲାନାର୍ ଆଣ୍ଟେନାର ମୁଖ୍ୟ ଶରୀର ହେଉଛି ଏକ ଧାତୁ ପ୍ଲାନାର୍ ଗଠନ, ଯାହାର ଆକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ତରଙ୍ଗଦ eng ର୍ଘ୍ୟଠାରୁ ବହୁତ ବଡ |ରେଡିଓ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମର ଉଚ୍ଚ-ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଶେଷରେ ପ୍ଲାନାର୍ ଆଣ୍ଟେନା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ବିଶେଷତ the ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡରେ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଦୃ strong ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା |ସାଧାରଣ ପ୍ଲାନାର୍ ଆଣ୍ଟେନାରେ ଶୃଙ୍ଗ ଆଣ୍ଟେନା, ପାରାବୋଲିକ୍ ଆଣ୍ଟେନା ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହା ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ ରିଲେ ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରଣାଳୀ, ଉପଗ୍ରହ ଯୋଗାଯୋଗ, ରାଡାର ଏବଂ ନାଭିଗେସନ୍ରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି |
-
ଅଧିକ +ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଲାଭ ହର୍ନ ଆଣ୍ଟେନା 10dBi ପ୍ରକାର |ଲାଭ, 2.6 ...
-
ଅଧିକ +ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ହର୍ନ ଆଣ୍ଟେନା 9dBi ପ୍ରକାର |ଲାଭ, 0.5-0.7G ...
-
ଅଧିକ +ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଲାଭ ହର୍ନ ଆଣ୍ଟେନା 10dBi ପ୍ରକାର |ଲାଭ, 3.3 ...
-
ଅଧିକ +ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ହର୍ନ ଆଣ୍ଟେନା 14dBi ପ୍ରକାର |ଲାଭ, 0.35-2G ...
-
ଅଧିକ +ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଲାଭ ହର୍ନ ଆଣ୍ଟେନା 20dBi ପ୍ରକାର |ଲାଭ, 14 ....
-
ଅଧିକ +ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ହର୍ନ ଆଣ୍ଟେନା 11 dBi ପ୍ରକାର |ଲାଭ, 0.5-6 ...












